Kontrol Listeleri
Toplam 10 kontrol listesi bulundu.
Bina Etüt Raporu Değerlendirme Kontrol Listesi | 364,25 KB | ||
Elektrik Proje Kontrol Listesi | 485,88 KB | ||
Mekanik Proje Kontrol Listesi | 484,61 KB | ||
Mimari Proje Kontrol Listesi | 436,67 KB | ||
Statik Proje Kontrol Listesi | 424,03 KB | ||
Building Energy Audit Quality Criteria Checklist (EN) | 428,67 KB | ||
Electrical Design Checklist (EN) | 497,73 KB | ||
Mechanical Design Checklist (EN) | 475,77 KB | ||
Architectural Design Checklist (EN) | 430,41 KB | ||
Structural Design Checklist (EN) | 420,52 KB |
Bu web sitesinden izinsiz olarak ticari amaçla hiçbir yazı, malzeme, resim, doküman vb. alınamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.